復路
|
1日目
|
平成22年2月11日(木) |
京都三条大橋から南草津駅 24q 44973歩 |
| 2日目 |
平成22年2月12日(金)
|
南草津駅から武佐駅 24.1q 43710歩 |
| 3日目 |
平成22年3月20日(土)
|
武佐宿から鳥居本宿 |
| 4日目 | 平成22年3月21日(日) | 鳥居本宿から柏原宿 31253歩 |
| 5日目 | 平成22年4月3日(土) | 柏原宿から赤坂宿 18km |
| 6日目 | 平成22年4月17日(土) | 赤坂宿から加納宿 |
| 7日目 | 平成22年4月24日(土) | 加納宿から鵜沼宿 |
| 8日目 | 平成22年5月9日(日) | 鵜沼宿から御嶽宿 |
| 9日目 | 平成22年5月15日(土) | 御嶽宿から大湫宿 |
| 10日目 | 平成22年 6月5日(土) | 大湫宿から中津川宿 24.5km 40000歩 |
| 11日目 | 平成22年6月26日(土) | 中津川宿から南木曽宿 19.5km 34000歩 |
無題ドキュメント